簡要描述:高揚程多級熱水泵為臥式單吸多級分段式離心泵,主要用于鍋爐給水,所以又名鍋爐給水泵。該系列多級熱水泵適于輸送溫度低于110°C的清水或物理化學性質(zhì)類似于水的無腐蝕性的其他液體,廣泛用于 工礦企事業(yè)單位的鍋爐給水和城市生活供水。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
多級熱水泵,高揚程水泵,高揚程熱水泵
一、高揚程多級熱水泵產(chǎn)品概述
多級熱水泵為臥式單吸多級分段式多級泵,主要用于鍋爐給水,所以又名鍋爐給水泵。該系列多級熱水泵適于輸送溫度低于110°C的清水或物理化學性質(zhì)類似于水的無腐蝕性的其他液體,廣泛用于工礦企事業(yè)單位的鍋爐給水和城市生活供水。
二、高揚程多級熱水泵產(chǎn)品特點
多級熱水泵為多級分段式多級泵,1-1/2GC-4GC四個型號的進出口分別在進水段和出水段上,均垂直向上,其揚程可根據(jù)使用需要而增減水泵級數(shù).水泵裝配良好與否,對性能影響很大,尤其是各個葉輪的出口與導翼進口之相對位置,每吸葉輪的吐出口中心必須對準導翼的中心,其中稍有念頭即將使用水泵的流量減少,揚程降低,效率差,幫在檢修后裝配時務(wù)必注意,若有偏差必須調(diào)整。
高揚程水泵的主要零件有軸、軸套、進水段、葉輪、導翼、密封環(huán)、中段、出水段、平衡環(huán)、平衡盤、尾蓋。
進水段、中段、出水段及尾蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
葉輪為鑄鐵制成,內(nèi)有葉片,液體沿軸向單側(cè)進入,由于葉輪前后受壓不等,必須存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔,葉輪制造時經(jīng)靜平衡試驗。
軸為優(yōu)質(zhì)碳素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套和軸套螺母固定在軸上。軸的一端按裝聯(lián)軸器部件,與電機直接聯(lián)接。從轉(zhuǎn)動方向看時,泵軸為順進針方向旋轉(zhuǎn)。
密封環(huán)為鑄鐵制成,防止水泵中高壓水漏回進水部分,分別固定在進水段與中段之中,為易損件,磨損后可用備件更換。
平衡環(huán)為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡盤共同組成平衡裝置。
平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。
軸套為鑄鐵制成,位于兩填料室處,作固定葉輪和保護泵軸之用。為易損件,磨損后可用備件更換。
軸承是用單列向心球軸承,采用鈣基黃油潤滑。
填料密封由進水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋,填料環(huán)及填料等組成,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當,不可壓的太緊,也不可太松,以液體能一滴一滴地滲出為準。如果填料太緊,軸套容易發(fā)熱同時耗費功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵效率。
三、產(chǎn)品用途
多級熱水泵特別適用于鍋爐給水,也可廣泛應(yīng)用于壓力容器供水、熱水循環(huán)、高層建筑給水、農(nóng)田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫(yī)藥、化工、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境保護、化工工藝流程及機床配套等各行業(yè),作為給水排水的動力設(shè)備。
四、多級熱水泵性能參數(shù)表
級數(shù)> | 流量Q | 總揚程 | 轉(zhuǎn)速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允許吸上真空高度m | 葉輪直徑mm | 重量Kg | ||||||||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電動機功率 | |||||||||||||
3 | 6 | 1.66 | 69 | 2920 | 3 | 4 | 38 | 6.5 | 136 | 66 | ||||||
4 | 6 | 1.66 | 92 | 2920 | 4 | 5.5 | 38 | 6.5 | 136 | 75 | ||||||
5 | 6 | 1.66 | 115 | 2920 | 5 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 | 84 | ||||||
6 | 6 | 1.66 | 138 | 2920 | 6 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 | 93 | ||||||
7 | 6 | 1.66 | 161 | 2920 | 7 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 | 102 | ||||||
8 | 6 | 1.66 | 184 | 2920 | 8 | 11 | 38 | 6.5 | 136 | 111 | ||||||
9 | 6 | 1.66 | 207 | 2920 | 9 | 15 | 38 | 6.5 | 136 | 120 | ||||||
(11/2GC型多級熱水泵性能表) |
級數(shù) | 流量Q | 總揚程 | 轉(zhuǎn)速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允許吸上真空高度m | 葉輪直徑mm | 重量Kg | |||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||||
2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 6.6 | 11 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 8.8 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 11.0 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 13.2 | 18.5 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 15.4 | 22.0 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
(2GC型多級熱水泵性能表) |
級數(shù) | 流量Q | 總揚程 | 轉(zhuǎn)速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允許吸上真空高度m | 葉輪直徑mm | 重量Kg | |||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||||
2 | 15 | 4.2 | 62 | 2950 | 5.8 | 7.5 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 6.2 | 7.5 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
3 | 15 | 4.2 | 93 | 2950 | 8.7 | 15 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
3 | 20 | 5.6 | 81 | 2950 | 9.3 | 15 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
4 | 15 | 4.2 | 124 | 2950 | 11.6 | 18.5 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
4 | 20 | 5.6 | 108 | 2950 | 12.4 | 18.5 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
5 | 15 | 4.2 | 155 | 2950 | 14.5 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
5 | 20 | 5.6 | 135 | 2950 | 15.5 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
6 | 15 | 4.2 | 186 | 2950 | 17.4 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
6 | 20 | 5.6 | 162 | 2950 | 18.6 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
7 | 15 | 4.2 | 217 | 2950 | 20.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
7 | 20 | 5.6 | 189 | 2950 | 21.7 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
8 | 15 | 4.2 | 248 | 2950 | 23.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
8 | 20 | 5.6 | 216 | 2950 | 24.8 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
9 | 15 | 4.2 | 279 | 2950 | 26.1 | 37.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
9 | 20 | 5.6 | 243 | 2950 | 27.9 | 37.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
(21/2GC型多級熱水泵性能表) |
級數(shù) | 流量Q | 總揚程 | 轉(zhuǎn)速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允許吸上真空高度m | 葉輪直徑mm | 重量Kg | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電動機功率 | |||||||
2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 6.6 | 11 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 8.8 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 11.0 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 13.2 | 18.5 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 15.4 | 22.0 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
(2GC型多級熱水泵性能表) |
級數(shù) | 流量Q | 總揚程 | 轉(zhuǎn)速n | 功率N千瓦kw | 效率% | zui大允許吸上真空高度m | 葉輪直徑mm | 重量Kg | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電動機功率 | |||||||
2 | 15 | 4.2 | 62 | 2950 | 5.8 | 7.5 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 6.2 | 7.5 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
3 | 15 | 4.2 | 93 | 2950 | 8.7 | 15 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
3 | 20 | 5.6 | 81 | 2950 | 9.3 | 15 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
4 | 15 | 4.2 | 124 | 2950 | 11.6 | 18.5 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
4 | 20 | 5.6 | 108 | 2950 | 12.4 | 18.5 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
5 | 15 | 4.2 | 155 | 2950 | 14.5 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
5 | 20 | 5.6 | 135 | 2950 | 15.5 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
6 | 15 | 4.2 | 186 | 2950 | 17.4 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
6 | 20 | 5.6 | 162 | 2950 | 18.6 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
7 | 15 | 4.2 | 217 | 2950 | 20.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
7 | 20 | 5.6 | 189 | 2950 | 21.7 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
8 | 15 | 4.2 | 248 | 2950 | 23.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
8 | 20 | 5.6 | 216 | 2950 | 24.8 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
9 | 15 | 4.2 | 279 | 2950 | 26.1 | 37.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
9 | 20 | 5.6 | 243 | 2950 | 27.9 | 37.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
(21/2GC型多級熱水泵性能表) |
五、定貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與多級熱水泵型號②多級熱水泵口徑③多級熱水泵揚程(m)④多級熱水泵流量⑤多級熱水泵電機功率(KW)⑥多級熱水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦多級熱水泵電壓〔V〕⑧多級熱水泵材質(zhì)⑨多級熱水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的多級熱水泵產(chǎn)品型號,請按多級熱水泵型號直接向博禹泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們博禹泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們上海博禹泵業(yè)公司的【m.xnjianbao.com 】,如有任何的疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
下一篇:TSWA型臥式多級離心泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13029402