齒輪油泵規(guī)格,齒輪油泵型號(hào),齒輪油泵各個(gè)規(guī)格
一、齒輪油泵的用途
齒輪油泵通常是運(yùn)用與輸送粘度較大具有潤(rùn)滑性的液體,例如齒輪油、機(jī)油,總之不能輸送沒(méi)有潤(rùn)滑性的液體例如水就不能使用,因?yàn)辇X輪油泵的齒輪之間嚙合的比較緊密如果沒(méi)有潤(rùn)滑齒輪的液體潤(rùn)滑齒輪,齒輪油泵的齒輪很容易損壞。
常用的齒輪油泵規(guī)格有KCB齒輪油泵、YHCB圓弧齒輪油泵、YCB保溫特種齒輪油泵、BBG內(nèi)嚙合擺線齒輪油泵、WCB手提式齒輪油泵、BP皮帶式齒輪油泵、CB-B微型齒輪油泵等產(chǎn)品,下面為您分享齒輪油泵各個(gè)規(guī)格型號(hào)參數(shù)供參考了解。
二、齒輪油泵各個(gè)規(guī)格型號(hào)
1、KCB型齒輪油泵規(guī)格型號(hào)
KCB齒輪油泵屬于zui常用的一款齒輪油泵,齒輪材質(zhì)主要分為普通鋼、銅齒輪或者不銹鋼齒輪,泵體材質(zhì)分為不銹鋼或者各種不銹鋼供不同工況選擇使用。
KCB型齒輪油泵各個(gè)規(guī)格型號(hào)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 吸人及排出管中徑(寸) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 電機(jī) | 排出壓力 | 允許吸上真空度(m) | |
2CY-1.1/14.5-2(KCB-18.3) | 3/4" | 1450 | 18.3 | 1.5 | 1.45 | 5 |
|
2CY-2/14.5-2(KCB-33.3) | 3/4" | 1450 | 33.3 | 2.2 | 1.45 | 5 |
|
2CY-3.3/3.3-2(KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 1.5 | 0.33 | 5 |
|
2CY-3.3/5-2(KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 2.2 | 0.50 | 5 | |
2CY-5/3.3-2(KCB-83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 2.2 | 0.33 | 5 |
|
2CY-5/5-2(KCB-83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 3 | 0.50 | 5 |
|
2CY-8/3.3-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 4 | 0.33 | 5 |
|
2CY-12/1.3-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 4 | 0.13 | 5 |
|
2CY-12/3.3-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 5.5 | 0.33 | 5 |
|
2CY-12/6-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 5.5 | 0.60 | 5 |
|
2CY-12/10-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 7.5 | 1.00 | 5 |
|
2CY-18/3.6-2(KCB-300) | 3" | 1450 | 300 | 5.5 | 0.36 | 5 |
|
2CY-18/3.6-2(KCB-300) | 3" | 1450 | 300 | 7.5 | 0.36 | 5 |
|
2CY-29/3.6-2(KCB-483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 7.5 | 0.36 | 5 |
|
2CY-29/10-2(KCB-483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 11 | 1.00 | 5 |
|
2CY-38/2.8-2(KCB-633) | 4" | 1450 | 633 | 11 | 0.28 | 5 |
|
2CY-38/8-2(KCB-633) | 4" | 1450 | 633 | 22 | 0.80 | 5 |
|
2CY-60/3-2(KCB-960) | 4" | 1450 | 960 | 18.5 | 0.30 | 5 |
|
2CY-60/6-2(KCB-960) | 4" | 1450 | 960 | 30 | 0.60 | 5 |
|
2CY-120/3-2(KCB-2000) | 6" | 1450 | 2000 | 30 | 0.30 | 5 |
|
2CY-150/3-2(KCB-2000) | 6" | 1450 | 2500 | 37 | 0.30 | 5 |
2、YHCB圓弧齒輪油泵規(guī)格型號(hào)
圓弧齒輪油泵多數(shù)運(yùn)用與油罐車上使用,主要適用于輸送粘度在5-1500c.s.t范圍內(nèi)使用,不能輸送含有固體顆粒的介質(zhì)。輸送的介質(zhì)可以是汽油、煤油、柴油及機(jī)械潤(rùn)滑油。齒輪的材質(zhì)主要有尼農(nóng)、銅、不銹鋼,采用尼農(nóng)齒輪噪音相對(duì)金屬齒輪噪音要小很多。
如果只需要購(gòu)買泵頭、替換原來(lái)的舊泵請(qǐng)按照下圖所標(biāo)的尺寸量出來(lái)給我們核對(duì)后給你配對(duì)應(yīng)的圓弧齒輪油泵產(chǎn)品。
YHCB圓弧齒輪油泵各個(gè)規(guī)格型號(hào)參數(shù)
YHCB圓弧齒輪油泵型號(hào) | 流量 | 工作壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 允許吸上 |
50YHCB-8 | 8 | 0.4 | 960 | 76 | 5.5 |
60YHCB-15 | 15 | 0.4 | 960 | 78 | 6 |
60YHCB-30 | 28 | 0.6 | 960 | 72 | 6 |
60YHCB-50 | 45 | 0.6 | 1430 | 78 | 6.5 |
65YHCB-35 | 35 | 0.6 | 960 | 70 | 7 |
76YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 70 | 7 |
80YHCB-60 | 60 | 0.6 | 960 | 72 | 7 |
80YHCB-80 | 80 | 0.4 | 960 | 70 | 6.5 |
100YHCB-100 | 100 | 0.4 | 960 | 72 | 5.5 |
125YHCB-150 | 150 | 0.4 | 960 | 69 | 5.5 |
150YHCB-200 | 200 | 0.4 | 960 | 70 |
5.5 |
3、YCB保溫特種齒輪油泵規(guī)格型號(hào)參數(shù)
YCB系列保溫齒輪油泵主要用于化工、石油、制藥、食品、橡膠等行業(yè)中能輸送溫度在400°c以下的各種例如述職、橡膠、膠水、化工原料、高粘度流體以及需要保溫輸送的各類液體。
YCB保溫特種
YCB保溫齒輪油泵型號(hào) | 口徑 | 流量 | 壓力 | 真空度 | 功率 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 |
YCB-17/10 | 3/4" | 17 | 1.0 | 0.35 | 0.75 | ≥85 | 1450 |
YCB-16/25 | 3/4" | 16 | 2.5 | 0.35 | 1.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-32/10 | 1" | 32 | 1.0 | 0.35 | 1.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-32/25 | 1" | 30 | 2.5 | 0.35 | 3 | ≥85 | 1450 |
YCB-45/10 | 1" | 45 | 1.0 | 0.35 | 2.2 | ≥85 | 1450 |
YCB-42/25 | 1" | 42 | 2.5 | 0.35 | 4 | ≥85 | 1450 |
YCB-65/10 | 11/4" | 65 | 1.0 | 0.35 | 3 | ≥85 | 1450 |
YCB-65/25 | 11/4" | 60 | 2.5 | 0.35 | 5.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-110/10 | 11/2" | 110 | 1.0 | 0.35 | 4 | ≥85 | 1450 |
YCB-100/25 | 11/2" | 100 | 2.5 | 0.35 | 7.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-122/3.3 | 2" | 122 | 0.33 | 0.35 | 4 | ≥85 | 1450 |
YCB-190/3.3 | 2" | 190 | 0.33 | 0.35 | 4 | ≥85 | 1450 |
YCB-180/6 | 2" | 180 | 0.6 | 0.35 | 5.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-270/6 | 3" | 270 | 0.6 | 0.35 | 5.5 | ≥85 | 960 |
YCB-430/3.6 | 3" | 430 | 0.36 | 0.35 | 7.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-400/10 | 3" | 400 | 1.0 | 0.35 | 11 | ≥85 | 1450 |
YCB-583/2.8 | 4" | 583 | 0.28 | 0.35 | 11 | ≥85 | 960 |
YCB-850/3 | 4" | 850 | 0.3 | 0.35 | 18.5 | ≥85 | 1450 |
4、BBG內(nèi)嚙合擺線齒輪油泵規(guī)格型號(hào)參數(shù)
BBG擺線齒輪油泵是一種容積式內(nèi)嚙合齒輪油泵,該齒輪油泵特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、噪音低、輸油平穩(wěn)、自吸性能好,可以作為動(dòng)力泵或潤(rùn)滑泵和冷卻泵使用,適應(yīng)輸送各種油類介質(zhì)。
BBG內(nèi)嚙合擺線
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 壓力振擺 | 容積效率 | 口徑 | 電機(jī)功率 | |||
| 4 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥80 | Z3/8" | 0.55/1450 | |||
| 6 | 0.55/1450 | ||||||||
| 10 | 0.55/1450 | ||||||||
| 16 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z3/4" | 1.1/1450 | |||
| 20 | 1.1/1450 | ||||||||
| 25 | 1.5/1450 | ||||||||
| 32 | 1.5/1450 | ||||||||
| 40 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | 2.2/1450 | ||||
| 50 | 3/1450 | ||||||||
| 63 | 4/1450 | ||||||||
| 80 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z1" | 5.5/1450 | |||
| 100 | 5.5/1450 | ||||||||
| 125 | 7.5/1450 |
5、WCB手提式齒輪油泵規(guī)格型號(hào)參數(shù)
WCB手提式齒輪油泵能將粘度為1-8°E清潔的中性油液例如:機(jī)油、煤油、柴油等礦物油和各種植物園從一容器輸送到另一容器內(nèi)。
WCB手提式
型號(hào) | 流量 | 輸送高度 | 重量 | 驅(qū)動(dòng)功率 | 使用電源 | |
WCB30 | 30 | 30 | 17 | 370 | 220 | |
WCB50 | 50 | 30 | 19 | 550 | 220 | |
WCB75 | 75 | 30 | 21 | 750 | 220 | |
WCB30P | 30 | 30 | 17 | 370 | 220 | 不銹鋼 |
WCB50P | 50 | 30 | 19 | 550 | 220 | |
WCB75P | 75 | 30 | 21 | 750 | 220 |
6、CB-B微型齒輪油泵規(guī)格型號(hào)參數(shù)
CB-B型微型齒輪油泵多應(yīng)用于機(jī)床液壓系統(tǒng)、紡織機(jī)械作為液壓能源和潤(rùn)滑油源,重量輕體積小結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠維護(hù)方便的特點(diǎn)。CB-B型微型齒輪油泵是借一對(duì)相互嚙合的齒輪將電動(dòng)機(jī)所輸出之機(jī)械能轉(zhuǎn)換為液壓能的轉(zhuǎn)換裝置,在機(jī)床或其它機(jī)械的液壓系統(tǒng)中作為提供一定流量壓力的液壓能源。如果配電機(jī)使用時(shí)稱為S型齒輪油泵。
CB-B微型
型 號(hào) | 排量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 容積效率 | 重量 | 驅(qū)動(dòng)功率 |
CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | 1450 | ≥70 | 1.9 | 0.13 |
CB-B4 | 4 | ≥80 | 2.8 | 0.21 | ||
CB-B6 | 6 | 3.2 | 0.31 | |||
CB-B10 | 10 | 3.5 | 0.51 | |||
CB-B16 | 16 | ≥90 | 5.2 | 0.82 | ||
CB-B20 | 20 | 5.4 | 1.02 | |||
CB-B25 | 25 | 5.5 | 1.30 | |||
CB-B32 | 32 | ≥94 | 5.7 | 1.65 | ||
CB-B40 | 40 | 10.5 | 2.10 | |||
CB-B50 | 50 | 11.0 | 2.60 | |||
CB-B63 | 63 | 11.8 | 3.30 | |||
CB-B80 | 80 | 17.6 | 4.10 | |||
CB-B100 | 100 | ≥95 | 18.7 | 5.10 | ||
CB-B125 | 125 | 19.5 | 6.50 |
zui常用的齒輪油泵屬于:KCB齒輪油泵
如果輸送液體粘度不大建議選用其他油泵產(chǎn)品需要了解可以參考:油泵
有的用戶需要的是汽油機(jī)驅(qū)動(dòng)的泵在購(gòu)買時(shí)講需要汽油泵這種說(shuō)法是不正確的應(yīng)該稱為汽油機(jī)泵或者汽油抽水機(jī)需要了解可以參考:汽油抽水機(jī)
該篇關(guān)于齒輪油泵規(guī)格,齒輪油泵型號(hào),齒輪油泵各個(gè)規(guī)格型號(hào)的文章由上海博禹專業(yè)的水泵原創(chuàng)。
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:13030045