真空輔助自吸泵車,真空輔助柴油機自吸泵,柴油機自吸泵車
一、真空輔助柴油機自吸泵車產(chǎn)品概述
真空輔助柴油機自吸泵車由強自吸泵、發(fā)動機、控制屏、真空裝置、底座油箱、移動拖車等部件
組成,真空一體式柴油機自吸泵吸程≥9m 、泵轉(zhuǎn)速:1450r/min 、上水時間在120秒以內(nèi)。
發(fā)動機可以采用東風康明斯或者玉柴等。
二、真空輔助柴油機自吸泵車結(jié)構(gòu):
真空輔助柴油機自吸泵車組由帶一體式強自吸泵和柴油機用聯(lián)軸器直聯(lián),聯(lián)軸器加保護罩,然后整體安放在由槽鋼和鋼板做成的支座上,底座上安裝滿足泵組連續(xù)8小時運行燃油油箱并加裝排污閥,柴油機帶控制系統(tǒng)可加長5米線接入車外控制。
三、真空輔助柴油機自吸泵車主要特點
真空輔助一體式柴油機自吸泵主要是在柴油機自吸泵或大流量柴油機泵的基礎上增設了一套真空輔助系統(tǒng),該真空泵系統(tǒng)有兩種配置:一種是采用皮帶式真空泵皮帶輪直接與柴油機軸連接柴油機啟動之后真空泵隨整個系統(tǒng)一直運行直到柴油機停止真空泵才能停止;另一種是采用單級旋片真空泵配置離合器輔助運行只要有水被吸入到自吸泵泵體里面來之后,真空泵就能自動停止。
四、 真空輔助柴油機自吸泵柴油機的組成
柴油機的組成由進氣系統(tǒng)(空濾)、排氣系統(tǒng)(消聲器、排氣波紋管)、冷卻系統(tǒng)(散熱器、
進出水聯(lián)接管和卡箍)、含進口電子調(diào)速控制板和執(zhí)行器。
五、真空輔助柴油機自吸泵車自動控制屏
控制系統(tǒng)電子模塊集成安裝,按鍵操作。操作控制系統(tǒng)應能清晰體現(xiàn)機組轉(zhuǎn)速、水泵轉(zhuǎn)速等運行參數(shù)。具有防雨功能,帶儀表操作系統(tǒng),液晶顯示柴油機的參數(shù)如:轉(zhuǎn)速、油溫、油壓、燃油位等,以及檢測到故障時(如水溫、缸溫過高,緊急停機報警、超速等)發(fā)出停機命令;操作面板須有 “緊急停機”按鈕。元器件選用產(chǎn)品。
六、真空輔助柴油機自吸泵真空裝置
真空輔助系統(tǒng)是由真空泵、汽水分離箱及壓力表等組成,有效提高強自吸泵吸程及縮短吸
水時間,真空輔助自吸泵使用的環(huán)境溫度應小于50℃,液體的溫度常用產(chǎn)品小于100℃。鑄鐵材質(zhì)
的真空輔助裝置泵適應輸送液體的PH值在6~9。
七、 真空輔助柴油機自吸泵車燃油油箱
2)結(jié)構(gòu):油箱內(nèi)部加防波板
3)安裝加油口、油表、排污口加裝閥門
八、真空輔助柴油機自吸泵啟動電池:
1)蓄電池2塊,必須滿足發(fā)動機啟動的技術(shù)要求。
2)含接線電纜、電瓶頭。
九、真空輔助柴油機自吸泵車進水管配置(單臺泵)
1、進水管:采用韓國進口吸水管5米/根(承壓能力1.0MPa),共10米,管徑DN200。
2、進水口配備規(guī)格DN200東方式快速接頭,表面550度熱鍍鋅處理,共2套。
3、進水口配帶管徑DN200過濾頭1個。
十、真空輔助柴油機自吸泵車性能參數(shù)表
序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時間(S/5m) | 重量 |
1 | 100BYXZXWC80-10-4.2-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2.0 | 8-9 | 100 | 230 |
2 | 100BYXZXWC100-12-5.5-4 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 260 |
3 | 100BYXZXWC100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 280 |
4 | 100BYXZXWC100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 320 |
5 | 100BYXZXWC100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 330 |
6 | 100BYXZXWC100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 360 |
7 | 100BYXZXWC100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | 22 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 360 |
8 | 100BYXZXWC100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 440 |
9 | 100BYXZXWC100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 450 |
10 | 100BYXZXWC100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 530 |
11 | 100BYXZXWC100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 540 |
12 | 150BYXZXWC150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 330 |
13 | 150BYXZXWC150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 340 |
14 | 150BYXZXWC150-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 370 |
15 | 150BYXZXWC150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 420 |
16 | 150BYXZXWC150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | 22 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 480 |
17 | 150BYXZXWC150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 660 |
18 | 150BYXZXWC150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 680 |
19 | 150BYXZXWC150-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 720 |
20 | 150BYXZXWC150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 480 |
21 | 150BYXZXWC150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 540 |
22 | 150BYXZXWC150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 720 |
23 | 150BYXZXWC150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 880 |
24 | 150BYXZXWC200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 340 |
25 | 150BYXZXWC200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 370 |
26 | 150BYXZXWC200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 420 |
27 | 150BYXZXWC200-22-22-4 | 200 | 22 | 68.1 | 22 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 480 |
28 | 150BYXZXWC200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 660 |
29 | 150BYXZXWC200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 680 |
30 | 150BYXZXWC200-40-45-4 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 720 |
31 | 150BYXZXWC200-50-55-4 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 860 |
32 | 150BYXZXWC200-40-45-2 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 540 |
33 | 150BYXZXWC200-50-55-2 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 720 |
34 | 150BYXZXWC200-65-75-2 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 880 |
35 | 150BYXZXWC200-80-90-2 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 8-9 | 100 | 950 |
36 | 150BYXZXWC250-50-55-4 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 8-9 | 100 | 860 |
37 | 200BYXZXWC250-12-15-6 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 8-9 | 120 | 480 |
38 | 200BYXZXWC250-15-18-6 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 8-9 | 120 | 520 |
39 | 200BYXZXWC250-20-22-4 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 620 |
40 | 200BYXZXWC250-25-30-4 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 710 |
41 | 200BYXZXWC250-30-37-4 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 820 |
42 | 200BYXZXWC250-40-45-4 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 850 |
43 | 200BYXZXWC250-45-55-4 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 920 |
44 | 200BYXZXWC250-55-75-4 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 980 |
45 | 200BYXZXWC250-65-90-4 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 1030 |
46 | 200BYXZXWC300-10-15-6 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 8-9 | 120 | 480 |
47 | 200BYXZXWC300-12-18.5-6 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 8-9 | 120 | 520 |
48 | 200BYXZXWC300-15-22-4 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 620 |
49 | 200BYXZXWC300-20-30-4 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 710 |
50 | 200BYXZXWC300-25-37-4 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 820 |
51 | 200BYXZXWC300-30-45-4 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 850 |
52 | 200BYXZXWC300-40-55-4 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 920 |
53 | 200BYXZXWC300-50-75-4 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 980 |
54 | 200BYXZXWC300-55-75-4 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 980 |
55 | 200BYXZXWC300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 1030 |
56 | 200BYXZXWC350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 8-9 | 120 | 580 |
57 | 200BYXZXWC350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 8-9 | 120 | 620 |
58 | 200BYXZXWC350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 620 |
59 | 200BYXZXWC350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 710 |
60 | 200BYXZXWC350-22-37-4 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 820 |
61 | 200BYXZXWC350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 850 |
62 | 200BYXZXWC350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 920 |
63 | 200BYXZXWC350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 980 |
64 | 200BYXZXWC350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 1030 |
65 | 200BYXZXWC350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 1120 |
66 | 200BYXZXWC400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 8-9 | 120 | 620 |
67 | 200BYXZXWC400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 8-9 | 120 | 710 |
68 | 200BYXZXWC400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 710 |
69 | 200BYXZXWC400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 820 |
70 | 200BYXZXWC400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 850 |
71 | 200BYXZXWC400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 920 |
72 | 200BYXZXWC400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 980 |
73 | 200BYXZXWC400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 1030 |
74 | 200BYXZXWC400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 1120 |
75 | 200BYXZXWC400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 8-9 | 120 | 1160 |
76 | 250BYXZXWC500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1070 |
77 | 250BYXZXWC500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1070 |
78 | 250BYXZXWC500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1110 |
79 | 250BYXZXWC500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1220 |
80 | 250BYXZXWC500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1310 |
81 | 250BYXZXWC500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1360 |
82 | 250BYXZXWC500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1360 |
83 | 250BYXZXWC600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1070 |
84 | 250BYXZXWC600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1070 |
85 | 250BYXZXWC600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1110 |
86 | 250BYXZXWC600-22-55.0-4 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1220 |
87 | 250BYXZXWC600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1310 |
88 | 250BYXZXWC600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1360 |
89 | 250BYXZXWC600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1450 |
90 | 250BYXZXWC600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1490 |
91 | 250BYXZXWC600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 8-9 | 150 | 1550 |
92 | 300BYXZXWC800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1260 |
93 | 300BYXZXWC800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1350 |
94 | 300BYXZXWC800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1390 |
95 | 300BYXZXWC800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1350 |
96 | 300BYXZXWC800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1390 |
97 | 300BYXZXWC800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1480 |
98 | 300BYXZXWC800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1520 |
99 | 300BYXZXWC800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1580 |
100 | 300BYXZXWC1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1260 |
101 | 300BYXZXWC1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1350 |
102 | 300BYXZXWC1000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1390 |
103 | 300BYXZXWC1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1350 |
104 | 300BYXZXWC1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1390 |
105 | 300BYXZXWC1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1480 |
106 | 300BYXZXWC1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1520 |
107 | 300BYXZXWC1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1580 |
108 | 350BYXZXWC1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1280 |
109 | 350BYXZXWC1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1370 |
110 | 350BYXZXWC1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1420 |
111 | 350BYXZXWC1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1370 |
112 | 350BYXZXWC1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1420 |
113 | 350BYXZXWC1200-22-110-4 | 1200 | 22 | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1510 |
114 | 350BYXZXWC1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1540 |
115 | 350BYXZXWC1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1620 |
116 | 350BYXZXWC1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1710 |
117 | 350BYXZXWC1500-5.5-37-6 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1280 |
118 | 350BYXZXWC1500-7-45-6 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1370 |
119 | 350BYXZXWC1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1420 |
120 | 350BYXZXWC1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1370 |
121 | 350BYXZXWC1500-14-90-4 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1420 |
122 | 350BYXZXWC1500-17-110-4 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1510 |
123 | 350BYXZXWC1500-20-132-4 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1540 |
124 | 350BYXZXWC1500-25-160-4 | 1500 | 25 | 75.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1620 |
125 | 350BYXZXWC1500-30-200-4 | 1500 | 30 | 72.1 | 200 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1710 |
126 | 350BYXZXWC1500-35-220-4 | 1500 | 35 | 76.5 | 220 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1820 |
127 | 400BYXZXWC1800-10-90-6 | 1800 | 10 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1650 |
128 | 400BYXZXWC1800-12-110-6 | 1800 | 12 | 63.0 | 110 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1750 |
129 | 400BYXZXWC1800-15-132-6 | 1800 | 15 | 65.6 | 132 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1860 |
130 | 400BYXZXWC1800-18-160-4 | 1800 | 18 | 64.9 | 160 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1920 |
131 | 400BYXZXWC1800-24-200-6 | 1800 | 24 | 69.2 | 200 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2100 |
132 | 400BYXZXWC1800-26-220-6 | 1800 | 26 | 68.2 | 220 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2200 |
133 | 400BYXZXWC1800-30-250-6 | 1800 | 30 | 69.2 | 250 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2500 |
134 | 400BYXZXWC1800-32-280-4 | 1800 | 32 | 68.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2400 |
135 | 400BYXZXWC1800-35-315-4 | 1800 | 35 | 64.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2550 |
136 | 400BYXZXWC2000-9-90-6 | 2000 | 9 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1650 |
137 | 400BYXZXWC2000-11-110-6 | 2000 | 11 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1750 |
138 | 400BYXZXWC2000-14-132-6 | 2000 | 14 | 68 | 132 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1860 |
139 | 400BYXZXWC2000-17-160-6 | 2000 | 17 | 68.1 | 160 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1920 |
140 | 400BYXZXWC2000-22-200-6 | 2000 | 22 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2100 |
141 | 400BYXZXWC2000-24-220-6 | 2000 | 24 | 69.9 | 220 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2200 |
142 | 400BYXZXWC2000-28-250-6 | 2000 | 28 | 71.8 | 250 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2500 |
143 | 400BYXZXWC2000-30-280-4 | 2000 | 30 | 71.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2400 |
144 | 400BYXZXWC2000-32-315-4 | 2000 | 32 | 65.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2550 |
145 | 500BYXZXWC2200-8-90-6 | 2200 | 8 | 62.7 | 90 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1680 |
146 | 500BYXZXWC2200-10-110-6 | 2200 | 10 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1780 |
147 | 500BYXZXWC2200-12-132-6 | 2200 | 12 | 64.1 | 132 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1880 |
148 | 500BYXZXWC2200-15-160-6 | 2200 | 15 | 66.1 | 160 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 1950 |
149 | 500BYXZXWC2200-20-200-6 | 2200 | 20 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2130 |
150 | 500BYXZXWC2200-22-220-6 | 2200 | 22 | 70.5 | 220 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2230 |
151 | 500BYXZXWC2200-25-250-6 | 2200 | 25 | 70.5 | 250 | 960 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2530 |
152 | 500BYXZXWC2200-28-280-4 | 2200 | 28 | 70.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2450 |
153 | 500BYXZXWC2200-30-315-4 | 2200 | 30 | 69.6 | 315 | 1450 | 5.0 | 8-9 | 150 | 2600 |
相關(guān)產(chǎn)品:防汛排澇移動泵車,大流量便攜式潛水泵
相關(guān)文章:車載移動應急排水系統(tǒng)
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13030602