潛水電泵的種類,潛水電泵型號
一、什么是潛水電泵
潛水電泵又稱為潛水泵,是一種帶有異步電動機(jī)的泵,泵殼和電機(jī)都浸沒在排送介質(zhì)里。
安裝潛水泵時.將其順著繩索或?qū)?/span>桿下降到吸液室。通過泵的帶有橡膠密封的固定件.潛水泵可以與固定安裝在污水池內(nèi)的管道緊密連接起來,然后將整個機(jī)組*浸沒。從外部潤濕的電動機(jī)外殼可以將電機(jī)散出的熱量直接排散到周圍的流體中。
二、潛水電泵的種類及潛水電泵型號
1、潛水電泵的種類
這種液體填充的潛水電泵.它的電機(jī)可以是任意浸沒深度。另外,還有空氣填充的潛水電泵,它的電機(jī)只需要很少或一半的浸沒深度(達(dá)到80米).或偶爾或只要部分從外部潤濕即可。在這種情況下,電動機(jī)散發(fā)的熱量通過熱導(dǎo)管傳遞到流體,經(jīng)過較大的電機(jī)外殼表面.通過對流或強(qiáng)迫空氣流動散發(fā)到大氣中。
潛水電泵的種類按照應(yīng)用范圍可以分為以下幾種
·排除洪水用的防汛潛水泵
·排送污水用的污水潛水泵請參見污水泵
·灌溉用的灌溉潛水泵
·污水提升用的污水提升泵
·還可以作為一體化污水處理設(shè)備用的重要部件
潛水電泵通常是單級泵,一般也不需要吸人管,因為排送介質(zhì)可以從各個方面流進(jìn)來。
小型潛水泵是可以移動的,通常帶有電頻調(diào)節(jié)開關(guān),用來自動開啟或關(guān)閉。
潛水電泵的材料必須與所排送的介質(zhì)相適應(yīng).排送介質(zhì)中也可能會含有沙粒;污染物。此外.潛水電泵還可能需要防爆設(shè)汁。
2、潛水電泵型號
潛水電泵型號及規(guī)格 | 功率(kW) | 揚(yáng) 程(m) | 流量(m3/h) | 管徑 |
QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 4.5 | 100 | 150/6 |
QY65-7-2.2 | 2.2 | 7 | 65 | 100/4 |
QY40-12-2.2 | 2.2 | 12 | 40 | 80/3 |
QY25-17-2.2 | 2.2 | 17 | 25 | 65/2.5 |
QY15-26-2.2 | 2.2 | 26 | 15 | 50/2 |
QY10-32-2.2 | 2.2 | 32 | 10 | 40/1.5 |
QY8.4-40/2-2.2 | 2.2 | 40 | 8.4 | 40/1.5 |
QY160-4-3 | 3 | 4 | 160 | 150/6 |
QY65-10-3 | 3 | 10 | 65 | 100/4 |
QY40-16-3 | 3 | 16 | 40 | 80/3 |
QY25-26-3 | 3 | 26 | 25 | 65/2.5 |
QY15-36-3 | 3 | 36 | 15 | 50/2 |
QY12.5-40-3 | 3 | 40 | 12.5 | 50/2 |
QY8.4-50/2-3 | 3 | 50 | 8.4 | 40/1.5 |
QY10-54/3-3 | 3 | 54 | 10 | 50/2 |
QY250-3.5-4 | 4 | 3.5 | 250 | 200/8 |
QY160-6-4 | 4 | 6 | 160 | 150/6 |
QY100-9-4 | 4 | 9 | 100 | 150/6 |
QY65-14-4 | 4 | 14 | 65 | 100/4 |
QY40-21-4 | 4 | 21 | 40 | 80/3 |
QY25-32—4 | 4 | 32 | 25 | 65/2.5 |
QY12.5-50-4 | 4 | 50 | 12.5 | 50/2 |
QY10-60/2-4 | 4 | 60 | 10 | 50/2 |
QY10-72/4-4 | 4 | 72 | 10 | 50/2 |
QY250-5-5.5 | 5.5 | 5 | 250 | 200/8 |
QY100-13-5.5 | 5.5 | 13 | 100 | 150/6 |
QY65-20-5.5 | 5.5 | 20 | 65 | 100/4 |
QY40-28-5.5 | 5.5 | 28 | 40 | 80/3 |
QY25-40-5.5 | 5.5 | 40 | 25 | 65/2.5 |
QY10-84/3-5.5 | 5.5 | 84 | 10 | 50/2 |
QY350-5-7.5 | 7.5 | 5 | 350 | 200/8 |
QY200-12-7.5 | 7.5 | 12 | 200 | 150/6 |
QY160-12-7.5 | 7.5 | 17 | 160 | 150/6 |
QY65-25-7.5 | 7.5 | 25 | 65 | 100/4 |
QY40-38-7.5 | 7.5 | 38 | 40 | 80/3 |
QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 60 | 25 | 65/2.5 |
QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 110 | 10 | 50/2 |
QY10-90/5-5.5 | 5.5 | 90 | 10 | 50/2 |
QY18-84/4-7.5 | 7.5 | 84 | 18 | 50/2 |
QY40-58/2-11 | 11 | 58 | 40 | 80/3 |
QY65-42/2-11 | 11 | 42 | 65 | 100/4 |
QY18-128/6-11 | 11 | 128 | 18 | 50/2 |
QY10-165/6-11 | 11 | 165 | 10 | 50/2 |
QY25-90/3-11 | 11 | 90 | 25 | 65/2.5 |
QY25-120/4-15 | 15 | 120 | 25 | 65/2.5 |
QY40-84/3-15 | 15 | 84 | 40 | 80/3 |
QY65-60/3-15 | 15 | 60 | 65 | 100/4 |
QY80-90/3-30 | 30 | 90 | 80 | 100/4 |
更多潛水電泵型號可以到潛水泵型號查看
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13030045